學生人數 |
||||
| 年級 | 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 幼兒園 | 幼兒園 | 13 | 12 | 25 |
| 一年級 | 甲班 | 9 | 10 | 19 |
| 乙班 | 10 | 9 | 19 | |
| 二年級 | 甲班 | 16 | 14 | 30 |
| 三年級 | 甲班 | 8 | 10 | 18 |
| 乙班 | 6 | 11 | 17 | |
| 四年級 | 甲班 | 8 | 9 | 17 |
| 乙班 | 8 | 10 | 18 | |
| 五年級 | 甲班 | 9 | 9 | 18 |
| 9 | 9 | 18 | ||
| 六年級 | 甲班 | 6 | 11 | 17 |
| 乙班 | 8 | 8 | 16 | |
| 總計 | 232 | |||
校舍總面積: 11451 坪 |
校園地圖 |
![]() |
轉知桃園市政府修正「桃園市政府及所屬機關學校員工健康檢查補助問答集」一案